Квартиры на продажу в Trump Royale Sunny Isles Beach комплекс


18201 COLLINS AVE, Sunny Isles Beach, FL, 33160

  • 1 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    2 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    3 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    4 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    5 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

  • 1 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    808$875 0001 / 2881 кв.футов$993.192025-05-13
    1603$745 0001 / 2914 кв.футов$815.12025-05-05
    1703$739 0001 / 2914 кв.футов$808.532025-05-02

    2 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    3906$1 900 0002 / 31614 кв.футов$1177.22024-12-13
    3809$1 890 0002 / 31722 кв.футов$1097.562024-05-30
    4606$1 800 0002 / 31614 кв.футов$1115.242025-05-17
    4208$1 750 0002 / 31570 кв.футов$1114.652024-10-15
    3608$1 699 0002 / 31570 кв.футов$1082.172025-03-18
    4109A$1 600 0002 / 21324 кв.футов$1208.462025-01-17
    1002$1 595 0002 / 31499 кв.футов$1064.042024-11-19
    1204$1 575 0002 / 31643 кв.футов$958.612025-04-15
    4708$1 500 0002 / 31570 кв.футов$955.412025-03-24
    3405$1 480 0002 / 21577 кв.футов$938.492025-05-02
    1201$1 450 0002 / 31649 кв.футов$879.322025-03-04
    4805$1 395 0002 / 31577 кв.футов$884.592025-01-31
    3501A$1 390 0002 / 21289 кв.футов$1078.362025-04-21
    3601$1 349 9002 / 31649 кв.футов$818.622025-05-16
    3407$1 325 0002 / 21577 кв.футов$840.22025-04-16
    801$1 299 0002 / 31649 кв.футов$787.752025-04-25
    201A$1 200 0002 / 21289 кв.футов$930.952025-02-14
    3301A$1 199 0002 / 21289 кв.футов$930.182025-03-27
    901A$1 150 0002 / 21289 кв.футов$892.162025-04-07
    1905$1 149 0002 / 21183 кв.футов$971.262024-10-24
    801A$1 080 0002 / 21289 кв.футов$837.862025-03-04
    501A$989 0002 / 21289 кв.футов$767.262025-05-05

    3 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    PH5109$4 250 0003 / 44045 кв.футов$1050.682025-01-30
    5301$3 100 0003 / 43016 кв.футов$1027.852025-04-09
    3404$2 830 0003 / 42174 кв.футов$1301.752024-09-17
    5206$2 395 0003 / 42137 кв.футов$1120.732025-05-08
    4404$2 350 0003 / 42174 кв.футов$1080.962025-05-15
    506$2 225 0003 / 42137 кв.футов$1041.182025-03-17

    4 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    409$6 700 0004 / 63087 кв.футов$2170.392024-11-12
    TS2 & TS3$3 377 0004 / 53806 кв.футов$887.282025-05-14

    5 спальные квартиры для продажи в Trump Royale, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    TS1$7 990 0005 / 45727 кв.футов$1395.152025-04-11