Apartamentos en venta en Trump Royale Sunny Isles Beach


18201 COLLINS AVE, Sunny Isles Beach, FL, 33160

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    6 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3302$995 0001 / 2958 sq. ft.$1038.622024-02-22
    4102$950 0001 / 2958 sq. ft.$991.652024-06-21
    1108$870 0001 / 2881 sq. ft.$987.512024-06-26
    2003$788 0001 / 2914 sq. ft.$862.142024-04-02
    1603$775 0001 / 2914 sq. ft.$847.922024-05-06

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3906$1 900 0002 / 31614 sq. ft.$1177.22024-04-10
    3809$1 890 0002 / 31722 sq. ft.$1097.562024-05-30
    1604$1 750 0002 / 31643 sq. ft.$1065.122024-07-23
    3405$1 560 0002 / 21577 sq. ft.$989.222024-06-18
    4308$1 555 0002 / 31570 sq. ft.$990.452024-03-29
    4805$1 535 0002 / 31577 sq. ft.$973.372024-07-01
    3601$1 525 0002 / 31649 sq. ft.$924.82024-06-08
    4207$1 490 0002 / 31577 sq. ft.$944.832024-05-22
    3407$1 425 0002 / 31577 sq. ft.$903.612024-05-28
    1701$1 350 0002 / 31649 sq. ft.$818.682024-05-18
    3301A$1 269 9982 / 21289 sq. ft.$985.262024-07-08
    1905$1 199 0002 / 21183 sq. ft.$1013.522024-04-22
    801A$1 150 0002 / 21289 sq. ft.$892.162024-01-22

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1009$4 199 0003 / 44045 sq. ft.$1038.072024-04-17
    5301$3 275 0003 / 43016 sq. ft.$1085.882024-06-12
    4004$2 430 0003 / 42174 sq. ft.$1117.762024-05-09
    506$2 000 0003 / 42137 sq. ft.$935.892024-06-25

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    TS2$3 770 0004 / 53806 sq. ft.$990.542024-06-12

    6 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    TS1$8 500 0006 / 55727 sq. ft.$1484.22024-06-04