Apartamentos en venta en Trump Royale Sunny Isles Beach


18201 COLLINS AVE, Sunny Isles Beach, FL, 33160

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    6 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3802$950 0001 / 2958 sq. ft.$991.652024-11-11
    1108$870 0001 / 2881 sq. ft.$987.512024-06-26
    2003$774 9001 / 2914 sq. ft.$847.812024-12-02

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3909$1 999 9992 / 31722 sq. ft.$1161.442025-01-01
    3906$1 900 0002 / 31614 sq. ft.$1177.22024-12-13
    3809$1 890 0002 / 31722 sq. ft.$1097.562024-05-30
    4509$1 795 0002 / 31722 sq. ft.$1042.392025-01-06
    4208$1 750 0002 / 31570 sq. ft.$1114.652024-10-15
    4109A$1 650 0002 / 21324 sq. ft.$1246.222024-11-20
    5104$1 650 0002 / 41643 sq. ft.$1004.262024-09-30
    1002$1 595 0002 / 31499 sq. ft.$1064.042024-11-19
    1204$1 579 0002 / 31643 sq. ft.$961.052024-10-04
    3405$1 560 0002 / 21577 sq. ft.$989.222024-06-18
    3601$1 525 0002 / 31649 sq. ft.$924.82024-06-08
    4805$1 475 0002 / 31577 sq. ft.$935.322024-11-21
    3907$1 350 0002 / 21577 sq. ft.$856.062024-12-24
    3407$1 350 0002 / 31577 sq. ft.$856.062024-08-12
    1701$1 340 0002 / 31649 sq. ft.$812.612024-10-25
    3301A$1 234 8882 / 21289 sq. ft.$958.022024-12-01
    201A$1 150 0002 / 21289 sq. ft.$892.162024-12-27
    801A$1 150 0002 / 21289 sq. ft.$892.162025-01-06
    1905$1 149 0002 / 21183 sq. ft.$971.262024-10-24

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1009$3 999 9953 / 44045 sq. ft.$988.872025-01-07
    4901$3 450 0003 / 43016 sq. ft.$1143.92025-01-05
    5301$3 150 0003 / 43016 sq. ft.$1044.432024-10-10
    3404$2 830 0003 / 42174 sq. ft.$1301.752024-09-17
    5204$1 799 0003 / 31643 sq. ft.$1094.952024-10-10

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    409$6 700 0004 / 64893 sq. ft.$1369.32024-11-12
    TS3$3 607 7004 / 53806 sq. ft.$947.92024-11-19

    6 Unidades de un dormitorio para Venta en Trump Royale, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    TS1$8 500 0006 / 55727 sq. ft.$1484.22024-06-04